发布时间:2025-05-27 14:59 作者:管理员 点击量:
各二级学院、学生社区:
根据《关于开展2024年选聘辅导员助理工作的通知》(湘信院学工部通〔2024〕14号)文件安排,经过三次辅导员助理日志本审查和线上考试,确定评定规则如下:
1.最终评定共分为优、良+、良、中+、中、差+、差、不合格八个等级。除不合格之外的辅导员助理均颁发聘书。(其中三次评定过程中有两次未提交的判定为不合格)
2.最终成绩做为评选优秀辅导员助理的重要依据,最终评定占70%,考试成绩占30%(最终评定等级赋分分别为100分、85分、75分、60分、50分、35分、25分、0分)
现将评定结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 部门 | 协助辅导员 | 最终评定 | 考试成绩 | 评定成绩 | 最终成绩 |
1 | 罗天麟 | 202302120629 | 聚德社区 | 谢华锴 | 优 | 27.6 | 70 | 97.6 |
2 | 阳思璇 | 202304120332 | 艺术学院 | 康芳菲 | 优 | 27 | 70 | 97 |
3 | 刘婧 | 202301190121 | 计算机科学与工程学院 | 李国辉 | 优 | 26.4 | 70 | 96.4 |
4 | 文雨晨 | 202304150330 | 艺术学院 | 刘斌 | 优 | 26.4 | 70 | 96.4 |
5 | 储颖 | 202302120508 | 聚德社区 | 贺诗婷 | 优 | 26.4 | 70 | 96.4 |
6 | 蓝瑶 | 202304150314 | 聚美社区 | 杨威 | 优 | 25.8 | 70 | 95.8 |
7 | 郭美忠 | 202201150208 | 聚智社区 | 唐孟媛 | 优 | 25.8 | 70 | 95.8 |
8 | 陈烁泽 | 202304130203 | 艺术学院 | 朱利 | 优 | 24.6 | 70 | 94.6 |
9 | 莫文璇 | 202102110616 | 管理学院 | 向敏 | 优 | 24.6 | 70 | 94.6 |
10 | 曹国林 | 202204150402 | 艺术学院 | 熊赛男 | 优 | 17.4 | 70 | 87.4 |
11 | 戴远鹏 | 202301190103 | 计算机科学与工程学院 | 朱叶芳 | 良+ | 26.4 | 59.5 | 85.9 |
12 | 欧阳婷 | 202301130227 | 电子科学与工程学院 | 颜丽娜 | 良+ | 26.4 | 59.5 | 85.9 |
13 | 杨蕓合 | 202202120642 | 聚信社区 | 罗思 | 良+ | 26.4 | 59.5 | 85.9 |
14 | 曹羽涵 | 202304140102 | 艺术学院 | 李永玲 | 良+ | 25.8 | 59.5 | 85.3 |
15 | 唐青秋 | 202204160121 | 艺术学院 | 张郭雨情 | 良+ | 25.8 | 59.5 | 85.3 |
16 | 马艺株 | 202304150325 | 聚美社区 | 杨威 | 良+ | 25.8 | 59.5 | 85.3 |
17 | 周依路 | 202201110549 | 聚智社区 | 唐孟媛 | 良+ | 25.8 | 59.5 | 85.3 |
18 | 周婷 | 202201160145 | 聚智社区 | 刘丰 | 良+ | 25.8 | 59.5 | 85.3 |
19 | 唐卿秦 | 202303160131 | 国际商学院 | 张翔 | 良+ | 25.2 | 59.5 | 84.7 |
20 | 朱平轩 | 202301110655 | 电子科学与工程学院 | 肖湘 | 良+ | 25.2 | 59.5 | 84.7 |
21 | 骆帆 | 202203120118 | 聚美社区 | 丁德林 | 良+ | 25.2 | 59.5 | 84.7 |
22 | 黄乐怡 | 202303120212 | 聚德社区 | 张璐璐 | 良+ | 24.6 | 59.5 | 84.1 |
23 | 周燕辉 | 202202110451 | 聚信社区 | 周璇 | 良+ | 24.6 | 59.5 | 84.1 |
24 | 王湘睿 | 202304110331 | 聚信社区 | 王婷 | 良+ | 24.6 | 59.5 | 84.1 |
25 | 高欣妮 | 202203120204 | 国际商学院 | 曹莉芳 | 良+ | 23.4 | 59.5 | 82.9 |
26 | 向馨 | 202203110131 | 聚信社区 | 邹天一 | 良+ | 23.4 | 59.5 | 82.9 |
27 | 陈思颖 | 202302110405 | 管理学院 | 李静 | 良 | 26.4 | 52.5 | 78.9 |
28 | 蒙永泉 | 202303160221 | 国际商学院 | 刘佳丽 | 良 | 25.8 | 52.5 | 78.3 |
29 | 林志豪 | 202204150218 | 艺术学院 | 向自由 | 良 | 25.8 | 52.5 | 78.3 |
30 | 罗洁 | 202301130328 | 电子科学与工程学院 | 李丽霞 | 良 | 25.8 | 52.5 | 78.3 |
31 | 周政 | 202001120242 | 聚智社区 | 张伶俐 | 良 | 25.8 | 52.5 | 78.3 |
32 | 龙彦婕 | 202204110320 | 艺术学院 | 陈凯 | 良 | 25.2 | 52.5 | 77.7 |
90 | 刘城 | 202302120724 | 艺术学院 | 谢坚 | 良 | 25.2 | 52.5 | 77.7 |
33 | 成禹 | 202202120604 | 管理学院 | 杨芮 | 良 | 24.6 | 52.5 | 77.1 |
34 | 邓国斌 | 202202140206 | 管理学院 | 黄慕容 | 良 | 24.6 | 52.5 | 77.1 |
35 | 曹鼎 | 202201180302 | 聚德社区 | 谢华锴 | 良 | 24.6 | 52.5 | 77.1 |
36 | 周浩媛 | 202303120227 | 聚德社区 | 张璐璐 | 良 | 24.6 | 52.5 | 77.1 |
37 | 刘凤萍 | 201903160417 | 聚信社区 | 寻游 | 良 | 24.6 | 52.5 | 77.1 |
38 | 唐宏玲 | 202202120728 | 管理学院 | 孙玲玲 | 良 | 24 | 52.5 | 76.5 |
39 | 邓松泉 | 202301150306 | 聚德社区 | 柏思蕾 | 良 | 24 | 52.5 | 76.5 |
40 | 张兰婷 | 202201150248 | 聚智社区 | 张伶俐 | 良 | 24 | 52.5 | 76.5 |
41 | 龚悦 | 202301150409 | 计算机科学与工程学院 | 唐玉平 | 良 | 23.4 | 52.5 | 75.9 |
42 | 邹沄妮 | 202301140206 | 计算机科学与工程学院 | 唐徕红 | 良 | 23.4 | 52.5 | 75.9 |
43 | 曾梦婷 | 202302110147 | 管理学院 | 谭耀华 | 良 | 23.4 | 52.5 | 75.9 |
44 | 刘珈宁 | 202304130314 | 艺术学院 | 李玲 | 中+ | 26.4 | 42 | 68.4 |
45 | 蔡烨涵 | 202302120401 | 管理学院 | 唐楚怡 | 中+ | 26.4 | 42 | 68.4 |
46 | 谭芬 | 202203140330 | 国际商学院 | 程周 | 中+ | 25.8 | 42 | 67.8 |
47 | 邱丽 | 202203120124 | 国际商学院 | 李海兵 | 中+ | 25.8 | 42 | 67.8 |
48 | 陈佳欣 | 202301180202 | 计算机科学与工程学院 | 张媛媛 | 中+ | 25.8 | 42 | 67.8 |
49 | 陈思思 | 202201180103 | 计算机科学与工程学院 | 李艳 | 中+ | 25.8 | 42 | 67.8 |
50 | 莫维克 | 202301110528 | 电子科学与工程学院 | 刘林可 | 中+ | 25.8 | 42 | 67.8 |
51 | 杨秋慧 | 202203140140 | 聚信社区 | 杨金美 | 中+ | 25.8 | 42 | 67.8 |
52 | 游星 | 202303120248 | 国际商学院 | 荀仕杰 | 中+ | 25.2 | 42 | 67.2 |
53 | 陈宇祥 | 202301180403 | 计算机科学与工程学院 | 肖科 | 中+ | 25.2 | 42 | 67.2 |
54 | 李美菊 | 202301160212 | 计算机科学与工程学院 | 何禹 | 中+ | 25.2 | 42 | 67.2 |
55 | 文涛 | 202204120429 | 艺术学院 | 程春芳 | 中+ | 25.2 | 42 | 67.2 |
56 | 王欣巧 | 202101110234 | 电子科学与工程学院 | 孔祥兴 | 中+ | 25.2 | 42 | 67.2 |
57 | 夏景雯 | 202302150239 | 管理学院 | 张恒嘉 | 中+ | 25.2 | 42 | 67.2 |
58 | 李思怡 | 202304150316 | 聚美社区 | 李婷 | 中+ | 25.2 | 42 | 67.2 |
59 | 易宇熙 | 202301230345 | 计算机科学与工程学院 | 邹婷 | 中+ | 24.6 | 42 | 66.6 |
60 | 杨蕾 | 202304120333 | 艺术学院 | 周到 | 中+ | 24.6 | 42 | 66.6 |
61 | 肖旺 | 202202110141 | 管理学院 | 王琼 | 中+ | 24.6 | 42 | 66.6 |
62 | 葛咏枫 | 202302110508 | 管理学院 | 闫振财 | 中+ | 24.6 | 42 | 66.6 |
63 | 陈仁 | 202201180305 | 聚德社区 | 苏杨瑾 | 中+ | 24.6 | 42 | 66.6 |
64 | 张湘 | 202202150146 | 聚德社区 | 贺诗婷 | 中+ | 24.6 | 42 | 66.6 |
65 | 李佳颖 | 202202110116 | 聚信社区 | 徐巧巧 | 中+ | 24.6 | 42 | 66.6 |
66 | 张智慧 | 202202120448 | 聚信社区 | 徐巧巧 | 中+ | 24.6 | 42 | 66.6 |
67 | 黄瑶 | 202303160109 | 国际商学院 | 姚艳 | 中+ | 24 | 42 | 66 |
68 | 陈佳佳 | 202201120102 | 电子科学与工程学院 | 孔祥兴 | 中+ | 24 | 42 | 66 |
69 | 刘陈丁 | 202201120315 | 电子科学与工程学院 | 刘川 | 中+ | 24 | 42 | 66 |
70 | 曹慧 | 202203110302 | 国际商学院 | 易闪闪 | 中+ | 23.4 | 42 | 65.4 |
71 | 殷玲 | 202202120442 | 管理学院 | 陈敏涛 | 中+ | 23.4 | 42 | 65.4 |
72 | 李凡 | 202201160215 | 聚美社区 | 李婷 | 中+ | 22.2 | 42 | 64.2 |
73 | 李慧君 | 202103110315 | 国际商学院 | 谭莹 | 中+ | 21.6 | 42 | 63.6 |
74 | 唐添蜜 | 202301120136 | 电子科学与工程学院 | 陈盈盈 | 中+ | 21 | 42 | 63 |
75 | 伍媚 | 202203120231 | 国际商学院 | 李羡 | 中 | 26.4 | 35 | 61.4 |
76 | 罗塬彬 | 202301170125 | 电子科学与工程学院 | 夏红玉 | 中 | 26.4 | 35 | 61.4 |
77 | 管思宇 | 202301120307 | 聚德社区 | 苏杨瑾 | 中 | 26.4 | 35 | 61.4 |
78 | 詹颂涛 | 202201170146 | 聚信社区 | 邹天一 | 中 | 25.8 | 35 | 60.8 |
79 | 刘燕 | 202203140119 | 聚信社区 | 陈福贵、寻游 | 中 | 25.8 | 35 | 60.8 |
80 | 肖盈 | 202303140138 | 国际商学院 | 许婕菲 | 中 | 25.2 | 35 | 60.2 |
81 | 胡娜 | 202203140208 | 聚信社区 | 寻游 | 中 | 25.2 | 35 | 60.2 |
82 | 罗嘉丽 | 202202150228 | 聚信社区 | 王婷 | 中 | 25.2 | 35 | 60.2 |
83 | 曾彪 | 202201170246 | 电子科学与工程学院 | 陈盈盈 | 中 | 24.6 | 35 | 59.6 |
84 | 潘朝霞 | 202303120124 | 聚德社区 | 柏思蕾 | 中 | 24.6 | 35 | 59.6 |
85 | 孙磊 | 202201110529 | 聚信社区 | 寻游 | 中 | 24.6 | 35 | 59.6 |
86 | 徐孟琳 | 202304120329 | 聚美社区 | 彭晋湘 | 中 | 24.6 | 35 | 59.6 |
87 | 李欣 | 202302120219 | 管理学院 | 龙伶俐 | 中 | 24 | 35 | 59 |
88 | 王玥 | 202204110130 | 艺术学院 | 陈迅 | 中 | 23.4 | 35 | 58.4 |
89 | 陈一鸣 | 202101150706 | 计算机科学与工程学院 | 陈艳 | 中 | 18 | 35 | 53 |
91 | 凌昊 | 202203140215 | 国际商学院 | 曾熙 | 差+ | 26.4 | 24.5 | 50.9 |
92 | 易大耀 | 202301170241 | 电子科学与工程学院 | 夏红玉 | 差+ | 25.2 | 24.5 | 49.7 |
93 | 杨霞 | 202102110149 | 管理学院 | 张惠芳 | 差+ | 25.2 | 24.5 | 49.7 |
94 | 邓曦 | 202201110304 | 电子科学与工程学院 | 刘虹 | 差+ | 24.6 | 24.5 | 49.1 |
95 | 王佳仪 | 202102120537 | 聚信社区 | 谭晓涵 | 差+ | 24.6 | 24.5 | 49.1 |
96 | 李博仁 | 202303120214 | 国际商学院 | 张冬梅 | 差+ | 24 | 24.5 | 48.5 |
97 | 吴江涛 | 202201170136 | 聚美社区 | 杨剑锋 | 差+ | 23.4 | 24.5 | 47.9 |
98 | 唐诗怡 | 202301210232 | 电子科学与工程学院 | 刘华省、王阿格 | 差+ | 22.8 | 24.5 | 47.3 |
99 | 秦宇虹 | 202101150819 | 计算机科学与工程学院 | 黄渊健 | 差+ | 21 | 24.5 | 45.5 |
100 | 郭佳俊 | 202101160109 | 计算机科学与工程学院 | 姚丽 | 差+ | 20.4 | 24.5 | 44.9 |
101 | 覃凯龙 | 202301180334 | 聚智社区 | 张承忠 | 差+ | 19.8 | 24.5 | 44.3 |
102 | 严奕 | 202202120537 | 聚信社区 | 杨金美 | 差 | 25.8 | 17.5 | 43.3 |
103 | 张成浩 | 202101150249 | 聚美社区 | 彭晋湘 | 差 | 25.2 | 17.5 | 42.7 |
104 | 朱财波 | 202104160248 | 艺术学院 | 周洋波 | 中+ | 0 | 42 | 42 |
105 | 全懿炫 | 202201110426 | 聚智社区 | 曹伟斌 | 差 | 24 | 17.5 | 41.5 |
106 | 王馨 | 202201120333 | 聚美社区 | 杨剑锋 | 差 | 23.4 | 17.5 | 40.9 |
107 | 汤佳 | 202201160127 | 计算机科学与工程学院 | 甄亚琴 | 差 | 21 | 17.5 | 38.5 |
108 | 胡浪 | 202201150212 | 聚智社区 | 张承忠 | 差 | 18 | 17.5 | 35.5 |
109 | 谢宇翔 | 202104140132 | 艺术学院 | 吴婷婷 | 中 | 0 | 35 | 35 |
110 | 李佳 | 202104150314 | 艺术学院 | 陈欣 | 中 | 0 | 35 | 35 |
111 | 倪瑶 | 202303120324 | 国际商学院 | 苏禹 | 差+ | 0 | 24.5 | 24.5 |
112 | 曹丹 | 202104110202 | 艺术学院 | 李佳慧 | 差+ | 0 | 24.5 | 24.5 |
113 | 袁莎莉 | 202304130233 | 聚信社区 | 罗思 | 不合格 | 23.4 | 0 | 23.4 |
114 | 蒋季蓉 | 202104130302 | 艺术学院 | 唐敏捷 | 差 | 0 | 17.5 | 17.5 |
115 | 李典 | 202203120315 | 国际商学院 | 陈春亚 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
116 | 陈睿祥 | 202101150503 | 计算机科学与工程学院 | 傅倩楠 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
117 | 唐孟贤 | 202301150334 | 计算机科学与工程学院 | 刘帅 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
118 | 米楠 | 202101130128 | 电子科学与工程学院 | 陈帅 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
119 | 方景 | 202101130308 | 电子科学与工程学院 | 乔琳 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
120 | 罗雅琼 | 202102120622 | 管理学院 | 黄娟 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
121 | 危萌灿 | 202204120526 | 聚美社区 | 汪一帆 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
122 | 李家轩 | 202204120205 | 聚美社区 | 汪一帆 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
公示时间为5月27日—5月30日
学生工作部(处)
2025年5月27日